当前位置:首页 > 电磁振动给料机 > 电磁振动给料机
电磁振动给料机
发布人:新乡兴鼎振动给料机厂家 发布时间:2020-06-05
电磁振动给料机简介:
电磁振动给料机用于把物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀或定量的供给到受料设备中,是实行流水作业自动化的必备设备分敞开型和封闭型两种。还可根据要求生产电机振动给料机、往复式给料机,振动给料斗、及相配套使用的输送机等振动设备。电磁振动给料机广泛应用于:矿山、冶金、煤炭、建材、轻工、电力、机械、粮食等行业中,用于把块状、颗粒状及粉状物料从料仓或漏斗中均匀连续或定量的给到受料装置中去。例如,与带式输送机、斗式提升机、筛分设备、粉碎设备、研磨设备、挤压设备等配套使用;也可用于自动控制流程中,实行生产流程的自动化。
电磁振动给料机特点
1 电磁振动给料机结构相对其它系列给料机比较简单,安装以及后期维修比较方便。
2 可以很好的达到控制给料量的目的。
3 电磁振动给料机运用了机械共振原理从而可以在能耗较少的状态下工作,达到了为企业节省开支的目的。
4 物料在振动过程中和给料槽的接触较少所以大大延长了给料槽的使用寿命。
电磁振动给料机生产率的调节
电磁振动给料机的生产率调节通常采用如下两种方法:
(1)调节给料机的振幅,在额定振幅范围内,通过旋转控制箱电位器旋钮或输入自动控制信号可以直接调节振幅,从而可以无级地调节给料机的生产率。
(2)调节料仓闸门的开度,改变料层厚度,也可以达到调节给料机生产率的目的。
电磁振动给料机运行维护
电磁振动给料机的运行过程中必须经常检查经料槽振幅及电流的额定情况,如遇板弹簧顶紧螺栓松动或板弹簧断裂,铁芯和衔铁之间气隙发生变化或撞击,必须立即处理。给料机在使用第一周内必须每天每班检查并拧紧所有顶紧螺栓,固定螺钉和螺帽。一周后可隔一天检查并拧紧一次,直至设备运转为止。
电磁振动给料机技术参数:
类型 | 型号 | 生产率 | 给料粒度 | 双振幅(mm) | 供电电压(V) | 电流(A) | 有功功率(kw) | 配套控制箱 | 设备总重(kg) | ||
水平 | 负10° | 工作电流 | 表示电流 | ||||||||
基本型 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 220V | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 73 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | 146 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 217 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 412 | |||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 656 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.2 | XKZ-20G3 | 1252 | |
GZ7 | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 350 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | XKZ-200G3 | 3750 | |||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4*2 | 32*2 | 4*2 | XKZS-200G3 | 6459 | |||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220V | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 242 |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | |||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1246 | |
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1960 | |||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4 | 3306 | ||||
封闭型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220V | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 77 |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | 146 | ||||
GZ4F | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 464 | |||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 1.5 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1278 | |
轻槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 220V | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 682 |
GZ6Q | 150 | 210 | 250 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1992 | |||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 70 | 100 | 1.5 | 220V | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 633 |
GZ6P | 75 | 105 | 380V | 16.4 | 13.3 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1238 | |||
GZ7P | 158 | 175 | 24.6 | 20 | 3 | XKZ-100G3 | 1858 | ||||
宽槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220V | 12.7*2 | 10.6*2 | 0.65*2 | XKZ-20G2 | 1316 | |
GZ5K2 | 240 | 1343 | |||||||||
GZ5K3 | 270 | 1376 | |||||||||
GZ5K4 | 300 | 1408 | |||||||||
圆管型 | GZ1G | 2 | - | 50 | 1.75 | 220V | 1.34 | 1 | 0.06 | XKZ-5G2 | 80 |
GZ2G | 4 | - | 50 | 3 | 2.3 | 0.15 | XKZ-5G2 | 154 | |||
GZ3G | 10 | - | 60 | 4.58 | 3.8 | 0.2 | XKZ-5G2 | 234 | |||
GZ4G | 20 | - | 70 | 8.4 | 7 | 0.45 | XKZ-20G2 | 448 | |||
GZ5G | 40 | - | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | XKZ-20G2 | 668 | |||
特大型 | GZ11-T | - | 1000物料为煤比重0.85 | 300 | 1.5 | 380V | 47.6*2 | 38.6*2 | 5.5*2 | SZK.00 | 9800 |
版权说明:如非注明,本站文章均为新乡兴鼎振动给料机厂家原创,转载请注明出处和附带电磁振动给料机本文链接。